Sázky v roce 2008 |
Kdo | Úkol | O co | Termín | Proti | Vyhrál |
Honza | Herzenbrecher 8-/8, PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 30.06.08 | Zyký | - |
Honza | 1x ≥8, PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.08 | Zyký | - |
Zyký | 1x 9-, PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 30.06.08 | Honza | - |
Zyký | Zlý sen, PP | 10x Zlatopramen | 31.12.08 | Péťa | - |
Zyký | Adrenalin, 8/8+ PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.08 | Carlos | |
Carlos | Adrenalin, 8/8+ PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.08 | Zyký | |
Káťa | 1x 7+, PP | 1 + 1 Lambrusco | 31.12.08 | Zyký, Honza | - |
Víťa | 1x ≥8-,PP, krom Polínka | 10x 12° | 31.12.08 | Zyký | - |
Víťa | 1x ≥7, 7+, 8-, RP | 10x 12° | 31.12.08 | Honza | - |
Vendy | 20x shyb, nadhmat | 1x Modrý Port | 31.12.08 | Zyký | - |
Péťa | 35x shyb, nadhmat | 10+10x 12° | 30.07.08 | Zyký, Víťa | - |
Míša | 15x shyb, nadhmat | 1x bílé víno | 31.12.08 | Honza | - |
Kdokoli | Ostrov - Vztyčená jehla (VIIa), Vztyčená věž (VIIa), Císař (VI) n. Panenská věž (VI) n. Čarodějův učeň (VI) Tisá - Sťatý major (VIIa), Jánusova hlava (VI), Kurtovy věže(V) Rájec - Hraniční věž (VIIc), Mravenčí věž (VIIb), Sokolí věž (VIIa) Bürschlické stěny, Modřín, Anglický parčík, Sněžník - vždy jen ta nejtěžší věž: JZ Větrná věž (Bürschlické stěny) - VIIa, Stolová hora (Modřín) - VIIb, Havraní jehla (Anglický parčík) - IV Pouze RP či OS, do teď vylezené věže se nepočítají. (Rozhodující je podpis ve vrcholové knížce) |
1x lavev Jima Beama 1x lahev whiskey |
neomezeno | Péťa/Honza | - |
Pokud někdo podpořil soutěživého ducha a není to zde uvedeno, ať mi dá vědět. Průvodce na většinu akcí máme. |