![]() |
|||
Sázky v roce 2009 |
Kdo | Úkol | O co | Termín | Proti | Vyhrál |
Honza | 3 x ≥8, PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.09 | Zyký | - |
Honza | 8 x ≥8-, PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.09 | Zyký | - |
ChudyZ | 2 x ≥7+, PP | 10 x pivo | 31.12.09 | Kraťas | - |
ChudyZ | 6B+ solo | 1x zelená | 31.12.09 | Kraťas | - |
Káťa | 8- venku, 8- stěna, 8 stěna, PP |
1x lahev Bailay's | 31.12.09 | Zyký | - |
Kraťas | 5 x ≥8-, PP | 10x pivo | 31.12.09 | ChudyZ | - |
Kraťas | 6C+ | 1x zelená | 31.12.09 | ChudyZ | - |
Péťa | 15 x ≥7 nebo VIIb, PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.09 | Zyký | - |
Víťa | 5 x ≥8-, PP krom Polínka | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.09 | Zyký | - |
Víťa | 3 x ≥8-, PP krom Polínka | 10x 12° | 30.06.09 | Honza | - |
Zyký | Jim Beam Party (RP IXa), Pivo nedonesli (VIIIb), Převislá hrana (VIIIc), jakékoli VIIIc krom Houpačky | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.09 | Péťa | - |
Zyký | 3 x ≥8, PP během jednoho víkendu | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.09 | Honza | - |
Zyký | 8 x ≥8-, PP ( pouze nové cesty) | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.09 | Honza | - |
Brouk | 5 x 9-, PP | 1x Basa 12° Pilsner Urquell | 31.12.09 | Zyký | - |
Klára | 1 x 8, PP | 1x lahev Tequilla | 31.12.09 | Zyký | - |
Kdokoli | Ostrov - Vztyčená jehla (VIIa), Vztyčená věž (VIIa), Císař (VI) n. Panenská věž (VI) n. Čarodějův učeň (VI) Tisá - Sťatý major (VIIa), Jánusova hlava (VI), Kurtovy věže(V) Rájec - Hraniční věž (VIIc), Mravenčí věž (VIIb), Sokolí věž (VIIa) Bürschlické stěny, Modřín, Anglický parčík, Sněžník - vždy jen ta nejtěžší věž: JZ Větrná věž (Bürschlické stěny) - VIIa, Stolová hora (Modřín) - VIIb, Havraní jehla (Anglický parčík) - IV Pouze RP či OS, do teď vylezené věže se nepočítají. (Rozhodující je podpis ve vrcholové knížce) |
1x lavev Jima Beama 1x lahev whiskey |
neomezeno | Péťa/Honza | - |
Pokud někdo podpořil soutěživého ducha a není to zde uvedeno, ať mi dá vědět. Průvodce na většinu akcí máme. |