Soutěž oddílu v roce 2011 |
Hory | Ledy | Písek | Skalky | Boulder | |||||||||
Klasif. | A | B | Klasif. | A | B | Klasif. | A | B | Klasif. | A | B | Klasif. | A |
3 | 10 | 4 | 40° | 8 | 3 | III | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
3+ | 14 | 6 | 50° | 9 | 4 | IV | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4- | 4 |
4- | 18 | 8 | 55° | 11 | 5 | V | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
4 | 22 | 10 | 60° | 13 | 6 | VI | 18 | 7 | 3+ | 4 | 2 | 4+ | 7 |
4+ | 26 | 12 | 65° | 15 | 7 | VIIa | 24 | 10 | 4- | 5 | 2 | 5A | 9 |
5- | 30 | 14 | 70° | 18 | 8 | VIIb | 30 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5B | 11 |
5 | 34 | 16 | 75° | 22 | 10 | VIIc | 38 | 17 | 4+ | 8 | 4 | 5C | 15 |
5+ | 38 | 18 | 80° | 27 | 12 | VIIIa | 46 | 21 | 5- | 9 | 4 | 6A | 20 |
6- | 42 | 20 | 85° | 32 | 15 | VIIIb | 55 | 25 | 5 | 11 | 5 | 6A+ | 23 |
6 | 48 | 22 | 90° | 39 | 18 | VIIIc | 65 | 30 | 5+ | 13 | 6 | 6B | 26 |
6+ | 54 | 24 | 95° | 47 | 22 | IXa | 78 | 35 | 6- | 16 | 7 | 6B+ | 30 |
7- | 60 | 27 | 6 | 18 | 8 | 6C | 34 | ||||||
7 | 66 | 30 | 6+ | 21 | 10 | 6C+ | 39 | ||||||
7+ | 72 | 33 | 7- | 25 | 12 | 7A | 44 | ||||||
8- | 78 | 36 | 7 | 29 | 14 | 7A+ | 49 | ||||||
8 | 84 | 39 | 7+ | 33 | 16 | 7B | 55 | ||||||
8- | 38 | 18 | 7B+ | 61 | |||||||||
8 | 44 | 21 | 7C | 67 | |||||||||
8+ | 51 | 23 | 7C+ | 73 | |||||||||
9- | 59 | 27 | 8A | 80 | |||||||||
9 | 68 | 29 | 8A+ | 87 | |||||||||
9+ | 78 | 31 | 8B | 94 | |||||||||
10- | 89 | 33 | |||||||||||
10 | 101 | 35 |
Hory - počítají se všechny "vícedélkové cesty" Hory - každá délka se počítá zvlášť dle klasifikace dané délky (popř. pokud není rozlišeno, tak celková klasifikace cesty x počet délek) Každá cesta se může počítat kolikrát chce (resp. kolikrát ji vylezu) a to i vícekrát během dne…;-) Soutěže se samozřejmě může zúčastnit kdokoliv, kdo je členem HOKNu, popř. členem nepřátelského oddílu Měsíc se uzavírá vždy do 10 pracovního dne v měsící, pokud není určeno jinak. Data sbírá a aktualizuje Honza Kadlec CELOROČNÍ SOUTĚŽ H.O.K.N. 2011 (4. ročník hodnocení vylezených cest) Termín: 1.1.2011 – 31.12.2011 Hodnocení výstupů: Styl vylezení cesty: A … vyvedení cesty – jištění zdola B … vylezení cesty na „druhým“ při OS se počet bodů vynásobí koeficientem 1,8 při Flash, RP nebo PP se počet bodů vynásobí koeficientem 1,5 při TR bez odsednutí se počet bodů vynásobí koeficientem 1,3 při AF či TR s odsednutím (TRo) se počet bodů vynásobí koeficientem 1,0 u vícedélkových cest (hory apod.) se hodnotí každá délka zvlášť - pokud nejsou v průvodci uvedeny obtížnosti jednotlivých délek, vynásobí se počet délek obtížností celé cesty (počet délek = počet dle průvodce, nebo ekvivalent ca. 30-40m na jednu délku) Vyhrává ten, kdo získá nejvíc bodů !!! |